| Россия | ||
| Оператор | Номер 1151 | |
| TELE2 | 34.70 rur | |
| UTEL | 30.00 rur | |
| АКОС | 35.00 rur | |
| Алтайсвязь | 35.00 rur | |
| БайкалВестКом | 38.98 rur | |
| Дельта Телеком (skylink) | 35.00 rur | |
| Енисей Телеком | 35.00 rur | |
| МОТИВ | 38.98 rur | |
| НСС - Мордовия | 36.56 rur | |
| НСС - Нижний Новгород | 36.56 rur | |
| НСС - Чувашия | 36.56 rur | |
| HCC - Саратов | 36.56 rur | |
| НТК | 37.70 rur | |
| Оренбург GSM | 39.22 rur | |
| Сибирьтелеком | 35.00 rur | |
| СМАРТС - Астрахань | 38.14 rur | |
| СМАРТС - Волгоград GSM | 38.14 rur | |
| СМАРТС - Иваново | 33.90 rur | |
| СМАРТС - Пенза | 33.90 rur | |
| СМАРТС - Самара | 33.90 rur | |
| СМАРТС - Шупашкар | 39.22 rur | |
| СМАРТС - Ярославль | 33.90 rur | |
| СТеК Джи Эс Эм | 35.00 rur | |
| Татинком | 36.56 rur | |
| Ульяновск GSM | 34.00 rur | |
| МТС | 35.88 rur | |
| МТС - Москва | 35.88 rur | |
| МТС - МР Дальневосточный | 35.88 rur | |
| МТС - МР Приволжский | 35.88 rur | |
| МТС - МР Северо-Западный | 35.88 rur | |
| МТС - МР Северо-кавказский | 35.88 rur | |
| МТС - МР Сибирский | 35.88 rur | |
| МТС - МР Уральский | 35.88 rur | |
| МТС - МР Центральный | 35.88 rur | |
| МТС - РеКом | 35.88 rur | |
| Билайн | 44 rur | |
| Мегафон - Москва | 34.75 rur | |
| Мегафон - Дальний Восток | 34.75 rur | |
| Мегафон - Поволжье | 34.75 rur | |
| Мегафон - Северный Кавказ | 34.75 rur | |
| Мегафон - Северо-Запад | 34.75 rur | |
| Мегафон - Сибирь | 34.75 rur | |
| Мегафон - Урал | 34.75 rur | |
| Мегафон - Центр | 34.75 rur | |
| Мегафон - Центр - Северный филиал | 34.75 rur | |
| Мегафон - Центр - Южный филиал | 34.75 rur | |
Украина (Стоимость указана с НДС) |
||
| Оператор | Номер 1899 | |
| Life | 18 гривен | |
| Билайн | 18 гривен | |
| Киевстар | 18 гривен | |
| МТС Украина | 18 гривен | |
Казахстан (Стоимость указана с НДС) |
||
| Оператор | Номер 9917 | |
| K-Cell | 285 kzt | |
| КарТел | 285 kzt | |
Киргизия |
||
| Оператор | Номер 1151 | |
| Билайн | 1.20$ | |
| МегаКом | 1.20$ | |
Латвия |
||
| Оператор | Номер 1872 | |
| Bite | 0.60 lvl | |
| Lmt | 0.59 lvl | |
| Tele-2 | 0.59 lvl | |
Литва |
||
| Оператор | Номер 1391 | |
| Bite | 3 ltl | |
| Omnitel | 3 ltl | |
| Tele-2 | 3 ltl | |
Эстония |
||
| Оператор | Номер 17011 | |
| Elisa | 12.71 eek | |
| Emt | 12.71 eek | |
| Tele-2 | 12.71 eek | |
Болгария |
||
| Оператор | Номер 1098 | |
| GloBul | 2.00 bgn | |
| Mtel | 2.00 bgn | |
| Vivatel | 2.00 bgn | |
Германия |
||
| Оператор | Номер 44442 | |
| debitel | 0.83 eur | |
| E-Plus | 0.83 eur | |
| Mobilcom | 0.83 eur | |
| O2 | 0.83 eur | |
| Phonehouse | 0.83 eur | |
| T-Mobile | 0.83 eur | |
| Vodafone | 0.83 eur | |
С одного номера допустимо отправлять до 100 SMS в день,
но не более 50 SMS в час.
* Стоимость указана без НДС (кроме Билайн, Украины и Казахстана)
| Оператор | Стоимость минуты |
| ОАО «ВымпелКом» | 27,97 руб. |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы | 28,41 руб. |
| ОАО «МегаФон» | 29,70 руб. |
| ОАО «Московская Сотовая Связь» | 30 руб. |
| TELE2 Россия | 29,70 руб. |
| UTEL (Уралсвязьинформ) | 30 руб. |
| Филиал в Республике Татарстан ЗАО «НСС» | 27,84 руб. |
| Нижегородский филиал ЗАО «НСС» | 27,84 руб. |
| Филиал в Республике Мордовия ЗАО «НСС» | 29,70 руб. |
| ОАО «Новая телефонная компания» | 28,71 руб. |
| Филиал в Республике Чувашия ЗАО «НСС» | 27,84 руб. |
| Саратовский ЗАО «НСС» | 29,70 руб. |
| ЗАО «Астрахань GSM» | 29,70 руб. |
** Точную стоимость соединения уточняйте у своего оператора.
Нет вашего оператора?
Напишите нам